光伏电站典型参考造价(分布式vs集中式)
点击上方蓝色文字,查看原文,找孙月<<
使用说明 | ||||||
1. 光伏电站典型参考电价用于项目前期开发和预审会阶段投资估算; | ||||||
2bvty.VIP. 组件、逆变器、支架价格按照市场现货均价计算,参考公司招标、市场招标、Pvinfolink等市场信息; | ||||||
3. 项目开发费包含办理项目合规性手续规费、分布式电站含屋顶荷载复核费用、差旅招待费; | ||||||
4bvty. 分布式电站造价未考虑屋面加固、防水费用,如屋面需加固,根据加固方案考虑增加0.1~0.3元/瓦;如屋面需补做防水,根据防水方案考虑增加0.1~0.3元/瓦; | ||||||
5.分布式电站首选380V接入,以降低项目造价;如采用10kV接入,协调电力接入方案编制单位与电力接入审查机构,按照简化配置电气二次设计编制接入系统方案,以降低项目造价; | ||||||
6. 本造价作为投资估算的参考造价,根据具体项目实际情况进行调整;bvty宝威 |
一、分布式光伏电站典型参考造价(元/瓦)
二、集中式地面光伏电站典型参考造价(元/瓦)
(资料原文领取,加我wx:ygggzn)